<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>preview.agrigate.ch:: News</title>
		<link>http://preview.agrigate.ch/</link>
		<description>Latest news</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>preview.agrigate.ch:: News</title>
			<url>http://preview.agrigate.ch/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://preview.agrigate.ch/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Latest news</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 16:19:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>SBV stellt Statistiken Online</title>
			<link>http://preview.agrigate.ch/index.php?id=934&#38;L=0&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2012&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=05&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=07&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=39891&#38;cHash=63618d7665</link>
			<description>(lid) – Der Schweizerische Bauernverband (SBV) hat auf seiner Website einen statistischen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die 57 Folien informieren über aktuelle Statistiken und werden regelmässig aktualisiert, wie der Verband in den SBV-News schreibt. Die Folien können unter www.sbv-usp.ch/de/downloads direkt im Browser mittels Slideshow betrachtet oder als PDF runtergeladen werden. 
]]></content:encoded>
			<category><a href="de/category/verbaende/" target="_self" title="Verbände">Verbände</a></category>
			<category><a href="de/category/agrigatech/" target="_self" title="agrigate.ch">agrigate.ch</a></category>
			
			
			<pubDate>Mon, 07 May 2012 10:37:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Preiskampf bereitet Gemüsebranche Sorgen</title>
			<link>http://preview.agrigate.ch/index.php?id=934&#38;L=0&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2012&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=04&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=30&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=39830&#38;cHash=322a6c247f</link>
			<description>(lid) - An der Delegiertenversammlung blickte der Verband Schweizer Gemüseproduzenten (VSGP) auf...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<em>(David Eppenberger)</em> - Preiskampf im Detailhandel, Einkaufstourismus und Ehec-Krise: Das letzte Jahr war wahrlich kein Gutes für die Gemüsebranche. «Das Preisniveau sank um 10 bis 15 Prozent», sagte Gastreferent Martin Keller an der Delegiertenversammlung des Verbandes Schweizer Gemüseproduzenten (VSGP) vom Samstag in Wettingen. Er wird ab dem 1. Juli 2012 den Chefposten beim Agrarkonzern Fenaco übernehmen. Keller äusserte sich in seinem Referat aber zuversichtlich für die Zukunft der Schweizer Landwirtschaft. Nicht nur weil der Bedarf an Nahrungsmitteln weltweit steige, und das bei einer Verknappung der verfügbaren Anbauflächen. Klimawandel und Wasserverknappung würden auch die Schweizer Landwirte direkt betreffen, sagte Keller. Doch die Schweiz liege klimatisch gut, die Landwirtschaft sei produktiv und das Ausbildungsniveau der Bauern hoch. Diese Vorteile gelte es zu nutzen. Keller bezeichnete sich als grossen Fan von Suisse Garantie. Der Ökologische Leistungsnachweis ÖLN in der Schweiz habe einen deutlich höheren Standard als ähnliche Programme im Ausland. Weitere Vorteile sieht Keller in der Regionalität: «Die Betriebe sind bei uns nahe an den Städten und an den Konsumenten.» Es bestehe ein Vertrauensverhältnis. Ein argentinischer Fleisch- oder Sojaproduzent hingegen sehe seine Kundschaft nie, so Keller. 
VSGP-Präsident Hannes Germann blickte in Wettingen auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Die fatale Falschmeldung aus Deutschland stürzte die Branche bekanntlich in eine Krise. «Der VSGP hat die Ehec-Krise aber im grossen und ganzen gut gemeistert», sagte Germann. Sorgen bereite ihm nun der Einkaufstourismus als Folge des schwachen Euro: «Sechs Milliarden Franken fliessen von der Schweiz jährlich ab», sagte der Ständerat. Positiv bewertete der Ständerat hingegen den vorläufigen Abbruch der Verhandlungen über ein EU-Agrarfreihandelsabkommen sowie das Scheitern der WTO Doha-Runde. Auf der VSGP-Geschäftsstelle selbst sei es nach den Turbulenzen im letzten Jahr nun wieder ruhig. Das Team um den neuen VSGP-Direktor Pascal Toffel stehe gefestigt da, so Germann. Neu in den Leitenden Ausschuss gewählt wurde Peter Kistler aus Reichenburg SZ. Er löst Peter Kellermann ab, der sein Amt nach vier Jahren zurücktrat. Die Delegierten bestimmten zudem den ehemaligen Fachstellenleiter Gemüse und Beeren am BBZ Arenenberg Peter Konrad zum Ehrenmitglied. Zudem verabschiedete die Versammlung eine leichte Namensanpassung des Verbandes: Er heisst neu Verband «Schweizer» anstatt wie bisher «schweizerischer» Gemüseproduzenten. 
]]></content:encoded>
			<category><a href="de/article/2012/05/07//category/gemuese/" target="_self" title="Gemüse">Gemüse</a></category>
			<category><a href="de/article/2012/05/07//category/agrigatech/" target="_self" title="agrigate.ch">agrigate.ch</a></category>
			
			
			<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 10:38:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Delegiertenversammlung der Milchproduzenten Mittelland</title>
			<link>http://preview.agrigate.ch/index.php?id=934&#38;L=0&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2012&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=04&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=30&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=39831&#38;cHash=b736a7f59a</link>
			<description>(lid) – An der Delegiertenversammlung der Milchproduzenten Mittelland (MPM) vom 26. April stand...</description>
			<content:encoded><![CDATA[MPM-Präsident Andreas Hitz ging in seinem Eröffnungswort im aargauischen Lupfig auf die Probleme rund um die BOM ein. Dass die BOM die Beschlüsse nicht umsetze, wies Hitz zurück. „Die Mitgliederorganisationen müssen korrekt umsetzen, was sie oder ihre Vertreter beschlossen haben“, so der MPM-Präsident laut Redetext. Hitz kritisierte zudem, dass in der landwirtschaftlichen Fachpresse und bei Fachversammlungen immer öfter populistische Äusserungen anstelle von durchdachten Lösungsvorschlägen zum Zug kommen. 
]]></content:encoded>
			<category><a href="de/article/2012/04/30//category/milch/" target="_self" title="Milch">Milch</a></category>
			<category><a href="de/article/2012/04/30//category/agrigatech/" target="_self" title="agrigate.ch">agrigate.ch</a></category>
			
			
			<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 09:07:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Nur noch „echter“ Gruyère in den USA</title>
			<link>http://preview.agrigate.ch/index.php?id=934&#38;L=0&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2012&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=04&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=25&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=39792&#38;cHash=1ed107202b</link>
			<description>(lid) – Die Sortenorganisation Gruyère und Milchverarbeiter Emmi wollen eine Vereinbarung zur...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Es sei ein möglichst baldiges Treffen vereinbart worden, schreibt die Sortenorganisation Gruyère in einer Medienmitteilung. Es bestehe die Übereinkunft, dass sich Emmi und Emmi Roth USA darum bemühen, die Marke Gruyère in den USA schnellstmöglich zu schützen. Das gemeinsame Ziel sei es, dass in den USA künftig der Name Gruyère nur noch für Gruyère AOC verwendet werden darf. 
Die Fachzeitschrift Alimenta hatte Anfang April berichtet, dass Emmi in den USA im Geschäft mit amerikanischem Gruyère expandieren will. Daraufhin war Kritik am Verhalten von Emmi laut geworden, weil dadurch der Marke Gruyère AOC geschadet werde.
]]></content:encoded>
			<category><a href="de/article/2012/04/30//category/kaese/" target="_self" title="Käse">Käse</a></category>
			<category><a href="de/article/2012/04/30//category/agrigatech/" target="_self" title="agrigate.ch">agrigate.ch</a></category>
			
			
			<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 16:19:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neue Vorstandsmitglieder beim SBLV</title>
			<link>http://preview.agrigate.ch/index.php?id=934&#38;L=0&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2012&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=04&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=25&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=39791&#38;cHash=92864f6f1c</link>
			<description>(lid) – An der Delegiertenversammlung des Schweizerischen Bäuerinnen- und Landfrauenverbandes...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Delegierten wählten mit Ursula Egli und Migga Falett zwei neue Vorstandsmitglieder. Sie ersetzen Elsbeth Enderlin und Marianne Jungo, die beide zurückgetreten sind. 
Die Delegiertenversammlung wurde erstmals von Christine Bühler geleitet, die vor einem Jahr ihr Amt antrat. Einen grossen Anteil an der Arbeit des SBLV habe letztes Jahr die soziale Stellung der Frau im ländlichen Raum ausgemacht, schreibt der Verband in einer Medienmitteilung. Christine Bühler nahm zu diesem Thema auch am Commission on the Status of Women-Kongress in New York teil. 
]]></content:encoded>
			<category><a href="de/article/2012/04/25//category/verbaende/" target="_self" title="Verbände">Verbände</a></category>
			<category><a href="de/article/2012/04/25//category/agrigatech/" target="_self" title="agrigate.ch">agrigate.ch</a></category>
			
			
			<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 12:08:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Emmentaler will in aussereuropäische Märkte expandieren</title>
			<link>http://preview.agrigate.ch/index.php?id=934&#38;L=0&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2012&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=04&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=19&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=39745&#38;cHash=eabc19af54</link>
			<description>(lid) – Emmentaler Switzerland machte 2011 vor allem der Absatzeinbruch im wichtigen Auslandmarkt...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Alleine in Italien konnten letztes Jahr 2‘000 Tonnen Emmentaler AOC weniger verkauft werden, wie die Sortenorganisation Emmentaler Switzerland mitteilt. Das ist ein Einbruch von 20 Prozent. Auch der steigende Absatz in anderen Exportmärkten habe diese Verluste nicht mehr wettmachen können. 
Insgesamt wurden 24‘290 Tonnen Emmentaler abgesetzt, rund 2‘000 Tonnen weniger als im Vorjahr. Im Schweizer Detailhandel konnte der Absatz leicht gesteigert werden. Verhalten optimistisch zeigte sich Emmentaler Switzerland an der heutigen Delegiertenversammlung in Bern aufgrund der guten Verkaufszahlen seit Jahresbeginn. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stieg der Absatz um 30 Prozent an. 
Die Sortenorganisation sieht neben dem aktuellen Frankenkurs auch die aktuelle Handelsstruktur mit grossem Preiskampf als Problem an. Ernsthaft geprüft werden soll nun die Möglichkeit einer Angebotsbündelung in Form eines zentralen Käseeinkaufs. Auch die Wiedereinführung der zentralen Mengensteuerung werde wieder geprüft, so Emmentaler Switzerland. 
Weil in den bestehenden europäischen Absatzmärkten die Käsemärkte gesättigt sind, will Emmentaler ab 2013 in aussereuropäische Märkte expandieren. Welche Wachstumsmärkte angegangen werden sollen, prüft Emmentaler derzeit.
]]></content:encoded>
			<category><a href="de/article/2012/04/25//category/kaese/" target="_self" title="Käse">Käse</a></category>
			<category><a href="de/article/2012/04/25//category/agrigatech/" target="_self" title="agrigate.ch">agrigate.ch</a></category>
			
			
			<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 17:19:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Keine Überraschungen bei Bio Suisse</title>
			<link>http://preview.agrigate.ch/index.php?id=934&#38;L=0&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2012&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=04&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=19&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=39735&#38;cHash=a055be7c70</link>
			<description>(lid) – An den Gesamterneuerungswahlen des Bio Suisse-Vorstandes wurde Präsident Urs Brändli im Amt...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Neben Brändli wurden auch die wieder kandidierenden Vorstandsmitglieder Christian Butscher, Claudia Lazzarini und Danielle Rouiller wiedergewählt, wie Bio Suisse in einer Medienmitteilung zur Delegiertenversammlung von gestern Mittwoch schreibt. Neu in den Vorstand gewählt wurden Monika Rytz, Josef Stutz und Milo Stoecklin. Die Amtsperiode dauert vier Jahre.
Zudem stimmten die Delegierten einem neu ausgestalteten Regelwerk und damit einer Statutenänderung zu, die eine effizientere und stärkere Einbindung der Bio Suisse Fachgremien sowie kürzere Entscheidungsprozesse ermöglichen soll. 
Verabschiedet wurde auch ein neuer Verhaltenskodex für fairen Handel mit Knospe-Produkten. Dieser soll der Verbesserung der Handelsbeziehungen vom Produzenten über Verarbeiter und Händler bis hin zum Verbraucher dienen.
]]></content:encoded>
			<category><a href="de/article/2012/04/19//category/verbaende/" target="_self" title="Verbände">Verbände</a></category>
			<category><a href="de/article/2012/04/19//category/agrigatech/" target="_self" title="agrigate.ch">agrigate.ch</a></category>
			
			
			<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 11:25:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Schweizer trinken weniger Wein</title>
			<link>http://preview.agrigate.ch/index.php?id=934&#38;L=0&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2012&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=04&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=19&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=39733&#38;cHash=718c10149f</link>
			<description>(lid) – Der Weinkonsum in der Schweiz ist 2011 leicht zurückgegangen. Grund ist auch die schlechte...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Insgesamt wurden in der Schweiz letztes Jahr 2,74 Millionen Hektorliter Wein konsumiert, wie das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) im heute veröffentlichten Bericht <link http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/26613.pdf - external>„Das Weinjahr 2011“</link> bekannt gab. Der Konsum ging somit um 62‘806 Hektoliter oder 2,3 Prozent zurück. 
Beim Rotwein betrug der Rückgang 2,7 Prozent (51‘111 hl), beim Weisswein 1,4 Prozent (11‘695 hl). Betroffen sind vor allem Schweizer Weine, von denen 28‘002 hl (Rotwein) resp. 20‘145 hl (Weisswein) weniger konsumiert wurden. Der Marktanteil des Schweizer Weins lag bei 37 Prozent. Ausländischer Weisswein war die einzige Sparte, die zulegen konnte, der Konsum stieg um 8‘450 hl. 
Als Gründe für den Rückgang nennt das BLW einen langjährigen Trend sowie die schwierige Konjunkturlage. 
]]></content:encoded>
			<category><a href="de/article/2012/04/19//category/wein/" target="_self" title="Wein">Wein</a></category>
			<category><a href="de/article/2012/04/19//category/agrigatech/" target="_self" title="agrigate.ch">agrigate.ch</a></category>
			
			
			<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 09:55:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Thomas Oehen neuer ZMP-Präsident</title>
			<link>http://preview.agrigate.ch/index.php?id=934&#38;L=0&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2012&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=04&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=17&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=39714&#38;cHash=804354ec18</link>
			<description>(lid) – Thomas Oehen wurde an der Delegiertenversammlung der Zentralschweizer Milchproduzenten...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der 54-jährige Oehen wurde einstimmig gewählt, wie die ZMP in einer Medienmitteilung schreiben. Sein Vorgänger Moritz Erni war nach neun Jahren als Präsident und nach 27 Jahren als Vorstandsmitglied zurückgetreten. 
Der neue Präsident Thomas Oehen ist seit 2009 im ZMP-Vorstand vertreten und Verwaltungsratsmitglied des Milchverarbeiters Emmi. Seit 2011 ist er auch Vorstandsmitglied der Schweizer Milchproduzenten (SMP). 
Die ZMP haben zudem ihren Reorganisationsprozess abgeschlossen. Neu werden anstelle von 16 nur noch sieben Personen im Vorstand Einsitz nehmen. Gewählt wurden die bisherigen Thomas Oehen (Präsident), Christian Arnold, Franz Häfliger, Hans Herzog, Markus Schnider, Franz Steiger und Werner Weiss. Sie alle waren vom aktuellen Vorstand unterstützt worden, alle anderen bisherigen traten nicht mehr zur Wahl an. Der ebenfalls angetretene Kurt Sigrist wurde nicht gewählt. 
]]></content:encoded>
			<category><a href="de/article/2012/04/19//category/milch/" target="_self" title="Milch">Milch</a></category>
			<category><a href="de/article/2012/04/19//category/agrigatech/" target="_self" title="agrigate.ch">agrigate.ch</a></category>
			
			
			<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 17:18:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Pilzgiftstoffe im Silomais</title>
			<link>http://preview.agrigate.ch/index.php?id=934&#38;L=0&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2012&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=04&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=13&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=39692&#38;cHash=9b5e9dfcd6</link>
			<description>(lid) – Die Forschungsanstalt Agroscope Reckenholz-Tänikon (ART) hat in einer Untersuchung einen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Mykotoxine sind Giftstoffe, die durch den Befall von Getreide durch Fusarium-Pilze entstehen, wie ART schreibt. Die Mykotoxine können die Gesundheit von Tieren beeinträchtigen, die kontaminiertes Futter zu sich nehmen. 
Die empfohlenen Richtwerte für Mykotoxine sind in den untersuchten Proben teils deutlich überschritten worden, auch wenn beim Mais auf dem Feld kein Pilzbefall sichtbar war. Die untersuchten Proben stammen aus den Kantonen Bern und Aargau. 
Es handelt sich um die erste derartige Untersuchung von Silomais. Das Ziel der Studie ist es, Landwirten Empfehlungen zu geben, wie der Bildung von Mykotoxinen entgegengewirkt werden kann. Die Studie ist auf mehrere Jahre angelegt, detaillierte Empfehlungen sind erst in rund zwei Jahren zu erwarten.
]]></content:encoded>
			<category><a href="de/article/2012/04/17//category/diverse-themen/" target="_self" title="Diverse Themen">Diverse Themen</a></category>
			<category><a href="de/article/2012/04/17//category/agrigatech/" target="_self" title="agrigate.ch">agrigate.ch</a></category>
			
			
			<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 15:04:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Gewässerschutz: Zürcher Bauernverband mit Resolution an Regierungsrat</title>
			<link>http://preview.agrigate.ch/index.php?id=934&#38;L=0&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2012&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=04&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=13&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=39690&#38;cHash=55c871e9e7</link>
			<description>(lid) – Die Spitze des Zürcher Bauernverbandes (ZBV) hat im Rahmen der Delegiertenversammlung vom...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Mit Hilfe der Resolution will der ZBV dem Landverlust durch die neue Gewässerschutzgesetzgebung einen Riegel schieben, wie der „Zürcher Bauer“ in seiner aktuellen Ausgabe schreibt. Der Resolutionsentwurf wurde von dem mehr als 200 Delegierten in Oberstammheim einstimmig angenommen. 
An der DV in Oberstammheim wurde als Fachorganisation zudem neu die Vereinigung der Gemüseproduzenten des Kantons Zürich aufgenommen. 
]]></content:encoded>
			<category><a href="de/article/2012/04/13//category/verbaende/" target="_self" title="Verbände">Verbände</a></category>
			<category><a href="de/article/2012/04/13//category/agrigatech/" target="_self" title="agrigate.ch">agrigate.ch</a></category>
			
			
			<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 12:01:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Reto Schoch neuer Suisselab-Geschäftsführer</title>
			<link>http://preview.agrigate.ch/index.php?id=934&#38;L=0&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2012&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=04&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=13&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=39687&#38;cHash=50060c6221</link>
			<description>(lid) – Reto Schoch ist neuer Geschäftsführer der Suisselab AG in Zollikofen.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Schoch löste auf Anfang April Dr. Matthias Schelling ab, der während zehn Monaten als interimistischer Geschäftsführer Suisselab leitete, wie das Unternehmen mitteilt. Reto Schoch werde die Bestrebungen von Suisselab weiterführen, die Dienstleistungen marktgerichtet auszubauen und zu stärken. Matthias Schelling wird als Verwaltungsrat bei Suisselab bleiben.
]]></content:encoded>
			<category><a href="de/article/2012/04/13//category/milch/" target="_self" title="Milch">Milch</a></category>
			<category><a href="de/article/2012/04/13//category/diverse-themen/" target="_self" title="Diverse Themen">Diverse Themen</a></category>
			<category><a href="de/article/2012/04/13//category/agrigatech/" target="_self" title="agrigate.ch">agrigate.ch</a></category>
			
			
			<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 09:35:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Erneuter Rekord beim Absatz von Bio-Birnen</title>
			<link>http://preview.agrigate.ch/index.php?id=934&#38;L=0&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2012&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=04&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=11&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=39664&#38;cHash=134ca32ecf</link>
			<description>(lid) – Mit 159 Tonnen Abverkauf bei den Bio-Birnen konnte im März erneut ein neuer Rekord verbucht...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Lagerbestand an Bio-Birnen betrug per Ende März noch 227 Tonnen, wie Bio Suisse und Swisscofel im aktuellen Kommentar zum Lagerbestand schreiben. Mit dem Rekordabsatz von 159 Tonnen machte der Birnen-Absatz einen Anteil von 24 Prozent am gesamten Bio-Tafelkernobst-Absatz aus – ebenfalls ein neuer Rekord. 
Nur leicht überdurchschnittlich sind die Abverkäufe der Bio-Äpfel. Insgesamt waren per Ende März noch 2‘234 Tonnen Bio-Äpfel an Lager, 501 Tonnen weniger als Ende Februar. 
]]></content:encoded>
			<category><a href="de/article/2012/04/13//category/obst-und-beeren/" target="_self" title="Obst und Beeren">Obst und Beeren</a></category>
			<category><a href="de/article/2012/04/13//category/agrigatech/" target="_self" title="agrigate.ch">agrigate.ch</a></category>
			
			
			<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 15:35:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Nachkommensanzeige in der TVD kommt</title>
			<link>http://preview.agrigate.ch/index.php?id=934&#38;L=0&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2012&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=04&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=11&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=39663&#38;cHash=5a45c3f365</link>
			<description>(lid) – Ab Samstag sind die Nachkommen von Rindern in der Tierverkehrsdatenbank (TVD) wieder...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Nachkommen werden künftig unter Tierdetails wieder aufgelistet sein, wie der TVD-Betreiber Identitas AG in einer Medienmitteilung schreibt. Auch der Name und die Rasse von Vater und Mutter eines Rindes erscheinen wieder unter den Details. Zudem werden noch weitere Verbesserungen vorgenommen. 
Identitas teilte ausserdem mit, dass die Anfragen an den Helpdesk in den vergangenen Wochen zurückgegangen sind. Der grösste Teil der vielen nach dem Umzug eingegangenen Mails sei mittlerweile beantwortet worden. 
]]></content:encoded>
			<category><a href="de/article/2012/04/11//category/diverse-themen/" target="_self" title="Diverse Themen">Diverse Themen</a></category>
			<category><a href="de/article/2012/04/11//category/agrigatech/" target="_self" title="agrigate.ch">agrigate.ch</a></category>
			
			
			<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 15:20:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Rekordbeteiligung an Swissopen</title>
			<link>http://preview.agrigate.ch/index.php?id=934&#38;L=0&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2012&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=04&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=10&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=39649&#38;cHash=e90fa97c80</link>
			<description>(lid) – Die Eliteschau für Fleischrinder Swissopen erwartet an der kommenden Austragung eine...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Über 200 Kühe, Rinder und Stiere aus 12 Fleischrindrassen werden am 13. und 14. April in der Vianco Arena Brunegg um den Titel Miss und Mister Swissopen kämpfen, wie Mutterkuh Schweiz mitteilt. Inklusive Kälber haben gar 280 Tiere ihren Auftritt.
]]></content:encoded>
			<category><a href="de/article/2012/04/11//category/rindvieh/" target="_self" title="Rindvieh">Rindvieh</a></category>
			<category><a href="de/article/2012/04/11//category/messen-ausstellungen/" target="_self" title="Messen &amp; Ausstellungen">Messen &amp; Ausstellungen</a></category>
			<category><a href="de/article/2012/04/11//category/agrigatech/" target="_self" title="agrigate.ch">agrigate.ch</a></category>
			
			
			<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 09:47:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Freiburg: Höhere Milchproduktion pro Betrieb</title>
			<link>http://preview.agrigate.ch/index.php?id=934&#38;L=0&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2012&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=04&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=04&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=39625&#38;cHash=c07a96a3ca</link>
			<description>(lid) – In den letzten zehn Jahren nahm die Anzahl Produzenten des Freiburgischen Milchverbandes...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Produktion von Milch pro Betrieb stieg im Kanton Freiburg innert zehn Jahren von 115‘000 Kilo im Schnitt auf 198‘000 Kilo an (+ 72.3 %), wie Agir schreibt. Die Anzahl Betriebe ging im gleichen Zeitraum von 1‘910 auf 1‘378 zurück (-30,4 %).
]]></content:encoded>
			<category><a href="de/article/2012/04/10//category/milch/" target="_self" title="Milch">Milch</a></category>
			<category><a href="de/article/2012/04/10//category/agrigatech/" target="_self" title="agrigate.ch">agrigate.ch</a></category>
			
			
			<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 16:37:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Erdbeeren konkurrieren Äpfel</title>
			<link>http://preview.agrigate.ch/index.php?id=934&#38;L=0&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2012&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=04&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=03&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=39614&#38;cHash=f7fe9ecf5b</link>
			<description>(lid) – Die Nachfrage nach Schweizer Tafeläpfeln war im März kleiner als in den drei vorangegangen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Lagerbestand an Tafeläpfeln betrug Ende März 32‘853 Tonnen, wie Swisscofel und der Schweizer Obstverband (SOV) im aktuellen Lagerkommentar schreiben. Der Bestand liegt somit um 2,4 Prozent über dem Vorjahreswert. Die warmen Temperaturen führten zu grösserer Konkurrenz durch Sommerfrüchte, was sich nachteilig auf den Absatz auswirkte. Mit einer Lagerabnahme um 8‘679 Tonnen war im März denn auch die tiefste Abnahme der letzten drei Jahre zu verzeichnen.
Noch sehr hoch ist der Lagerbestand an Tafelbirnen. Er betrug per Ende März noch 2'076 Tonnen.
]]></content:encoded>
			<category><a href="de/article/2012/04/04//category/obst-und-beeren/" target="_self" title="Obst und Beeren">Obst und Beeren</a></category>
			<category><a href="de/article/2012/04/04//category/agrigatech/" target="_self" title="agrigate.ch">agrigate.ch</a></category>
			
			
			<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 17:07:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Umfrage über Arbeit des SBV</title>
			<link>http://preview.agrigate.ch/index.php?id=934&#38;L=0&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2012&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=04&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=03&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=39613&#38;cHash=91ef9e5ea7</link>
			<description>(lid) – Der Schweizerische Bauernverband (SBV) will durch eine Umfrage erfahren, wie gut seine...</description>
			<content:encoded><![CDATA[An der Umfrage teilnehmen können Bäuerinnen und Bauern auf der Website www.sbv-umfrage.ch , wie der SBV in einer Medienmitteilung schreibt. Zudem können die Teilnehmenden Bemerkungen und Verbesserungsvorschläge an den SBV richten. Die Umfrage läuft noch bis Mitte Juni. Unter allen Teilnehmern werden drei Preise verlost, unter anderem ein Wochenende in einem Wellness-Hotel. 
]]></content:encoded>
			<category><a href="de/article/2012/04/03//category/verbaende/" target="_self" title="Verbände">Verbände</a></category>
			<category><a href="de/article/2012/04/03//category/agrigatech/" target="_self" title="agrigate.ch">agrigate.ch</a></category>
			
			
			<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 16:55:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Markus Bieri wird neuer Präsident der Zuger Bauern</title>
